型號及主要零件材質
名稱 | 鑄鐵型 | 鑄鋼型 | 鑄鐵高溫型 | 鑄鋼高溫型 | 鑄鐵高粘型 | 鑄鋼高粘型 | 不銹鋼型 | 13型 |
型號/材質 | LC—A | LC—E | LC—TA | LC—TE | LC—NA | LC—NE | LC—B/C | LC13—A/E/B/C |
本體 | 鑄鐵 | 鑄鋼 | 鑄鐵 | 鑄鋼 | 鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 鑄鐵/鑄鋼/不銹鋼 |
齒輪 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄鐵/不銹鋼 | |||||
蓋板 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄鐵/不銹鋼 | |||||
軸套 | 含油青銅或滾動軸承 | 石墨 | 含油青銅或滾動軸承 | |||||
軸 | 鋼/不銹鋼 | 不銹鋼 | 鋼/不銹鋼 | |||||
表頭 | 鋁合金 | |||||||
聯軸器 | 銅 | 不銹鋼 | 銅 |
注:LC-B為不銹鋼304材質,LC-C為不銹鋼316L材質
流量范圍
鑄鐵型、鑄鋼型、不銹鋼型橢圓齒輪流量計
型號/技術要求 | LC—A鑄鐵型 | LC—B不銹鋼型 | LC—E鑄鋼型 | |
公稱壓力MPa | 1.6 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | |
溫度范圍℃ | 常規指針型:-20~+80℃;高溫指針型:-20~+200℃; 常規液晶型:-20~+60℃;高溫液晶型:-20~+150℃; | |||
精度等級 | 0.5% | |||
口徑/粘度 | 粘度:0.6~2mPa.s | 粘度:2~200mPa.s | ||
10 | 0.2~0.4 m3/h | 0.08~0.4 m3/h | ||
15 | 0.6~1.5 m3/h | 0.3~1.5 m3/h | ||
20 | 0.8~3 m3/h | 0.6~3 m3/h | ||
25 | 1.2~6 m3/h | 0.8~6 m3/h | ||
40 | 5~15 m3/h | 3~15 m3/h | ||
50 | 6~24 m3/h | 4~24 m3/h | ||
65 | 10~40 m3/h | 8~40 m3/h | ||
80(輕型) | 10~40 m3/h | 8~40 m3/h | ||
80(重型) | 15~60 m3/h | 10~60 m3/h | ||
100 | 30~100 m3/h | 15~100 m3/h | ||
150 | 45~190 m3/h | 34~190 m3/h | ||
200 | 68~340 m3/h | 56~340 m3/h |
高粘型橢圓齒輪流量計
型號/技術要求 | LC—NA鑄鐵高粘型 | LC—NE鑄鋼高粘型 | LC-NB不銹鋼高粘型 | |
公稱壓力MPa | 1.6 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | |
溫度范圍℃ | 常規指針型:-20~+80℃;高溫指針型:-20~+200℃; 常規液晶型:-20~+60℃;高溫液晶型:-20~+150℃; | |||
精度等級 | 0.5% | |||
流量范圍 m3/h | ||||
口徑/粘度 | 粘度:200~1000mPa.s | 粘度:1000~2000mPa.s | ||
10 | 0.04~0.3 m3/h | 0.03~0.2 m3/h | ||
15 | 0.2~1.0 m3/h | 0.1~0.7 m3/h | ||
20 | 0.4~2.1 m3/h | 0.25~1.5 m3/h | ||
25 | 0.6~4.2 m3/h | 0.6~3 m3/h | ||
40 | 2.1~10.5 m3/h | 1.0~7.5 m3/h | ||
50 | 2.4~16.8 m3/h | 2~12 m3/h | ||
65 | 6~28 m3/h | 4~20 m3/h | ||
80(輕型) | 6~28 m3/h | 4~20 m3/h | ||
80(重型) | 8~42 m3/h | 6~30 m3/h | ||
100 | 10~70 m3/h | 10~50 m3/h | ||
150 | 27~133 m3/h | 19~95 m3/h | ||
200 | 48~238 m3/h | 34~170 m3/h |
高精度橢圓齒輪流量計(精度:0.2%)
型號/技術要求 | LC—A鑄鐵型 | LC—B不銹鋼型 | LC—E鑄鋼型 | |
公稱壓力MPa | 1.6 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | |
溫度范圍℃ | 常規指針型:-20~+80℃;高溫指針型:-20~+200℃; 常規液晶型:-20~+60℃;高溫液晶型:-20~+150℃; | |||
精度等級 | 0.2% | |||
流量范圍 m3/h | ||||
口徑/粘度 | 0.6~2 mPa.s | 2—200 mPa.s | ||
10 | 0.2~0.4 m3/h | 0.2—0.4 m3/h | ||
15 | 0.8~1.5 m3/h | 0.5—1.5 m3/h | ||
20 | 1.5~3 m3/h | 1—3 m3/h | ||
25 | 3~6 m3/h | 1.2—6 m3/h | ||
40 | 8~15 m3/h | 5~15 m3/h | ||
50 | 12~24 m3/h | 8~24 m3/h | ||
65 | 20~40 m3/h | 10~40 m3/h | ||
80(輕型) | 20~40 m3/h | 10~40 m3/h | ||
80(重型) | 30~60 m3/h | 15~60 m3/h | ||
100 | 40~100 m3/h | 20~100 m3/h | ||
150 | 90~190 m3/h | 56~190 m3/h | ||
200 | 170~340 m3/h | 68~340 m3/h |
高精度、高粘度橢圓齒輪流量計(精度:0.2%)
型號/技術要求 | LC—NA鑄鐵高粘型 | LC—NE鑄鋼高粘型 | LC-NB不銹鋼高粘型 | |
公稱壓力MPa | 1.6 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | 1.6、2.5、4.0、6.3 | |
溫度范圍℃ | 常規指針型:-20~+80℃;高溫指針型:-20~+200℃; 常規液晶型:-20~+60℃;高溫液晶型:-20~+150℃; | |||
精度等級 | 0.2% | |||
流量范圍 m3/h | ||||
口徑/粘度 | 粘度:200~1000mPa.s | 粘度:1000~2000mPa.s | ||
10 | 0.08~0.3 m3/h | 0.06~0.2 m3/h | ||
15 | 0.3~1.0 m3/h | 0.2~0.7 m3/h | ||
20 | 0.6~2.1 m3/h | 0.5~1.5 m3/h | ||
25 | 1~4.2 m3/h | 0.8~3 m3/h | ||
40 | 3~10.5 m3/h | 2~7.5 m3/h | ||
50 | 4~16.8 m3/h | 3~12 m3/h | ||
65 | 8~28 m3/h | 6~20 m3/h | ||
80(輕型) | 8~28 m3/h | 6~20 m3/h | ||
80(重型) | 10~42 m3/h | 8~30 m3/h | ||
100 | 15~70 m3/h | 12~50 m3/h | ||
150 | 34~133 m3/h | 30~95 m3/h | ||
200 | 56~238 m3/h | 50~170 m3/h |
型號標識
類型代碼 | — | 專用標志 | 材質 標志 | 通徑 | 壓力 | / | 計數器 | 發訊器 | 說明 |
LC | — | 橢圓齒輪流量計 | |||||||
T | 高溫型 | ||||||||
U | 夾套型 | ||||||||
N | 高粘型 | ||||||||
A | 鑄鐵型 | ||||||||
E | 鑄鋼型 | ||||||||
B | 304不銹鋼型 | ||||||||
C | 316不銹鋼型 | ||||||||
10 ..... 40 ..... 200 | 公稱通徑:DN=10mm 。。。 公稱通徑:DN=40mm 。。。 公稱通徑:DN=200mm | ||||||||
.1 | 公稱壓力(1.0Mpa及以下) | ||||||||
.2 | 公稱壓力(1.6Mpa)標準 | ||||||||
.3 | 公稱壓力(2.5MPa)鑄鋼或不銹鋼 | ||||||||
.4 | 公稱壓力(4.0MPa)鑄鋼或不銹鋼 | ||||||||
.6 | 公稱壓力(6.3MPa)鑄鋼或不銹鋼 | ||||||||
A/A1 | DN50(輕型)以下機械指針顯示; A1可帶發訊器 | ||||||||
J1 | DN50(重型)以上機械指針顯示; 可帶發訊器 | ||||||||
A5/A6 | A5單指針字輪顯示,A6指針回零,都可帶發訊器 | ||||||||
Z | 雙手柄回零 | ||||||||
13 | 只輸出信號(脈沖、4-20mA) | ||||||||
ELZ(BELZ) |
/ | 液晶顯示(-1輸出脈沖;-2輸出4-20mA;-3輸出RS485),BELZ為隔爆型液晶顯示(備注:顯示器說明書另附) | |||||||
GF | 三線線脈沖(順時針)-指針型 | ||||||||
MF | 4—20mA模擬量(-1兩線制;-2三/四線制)-指針型 |
注:0.2級產品后綴-J